

Oktober:
| Mo. | 24.10. | BC | ho | 19 hst |
| Do. | 27.10. | Aktivenessen | 19 hst | |
| Sa. | 29.10. | Semesterantrittskneipe | ho | 20 hct |
November:
| Do. | 03.11. | Aktivenessen | 19 hst | |
| Mo. | 07.11. | BC | ho | 19 hct |
| Do. | 10.11. | Kickerturnier* | 19 hct | |
| Fr. | 25.11. | Bowling* | 19 hct |
Dezember:
| Do. | 01.12. | Feuerzangenbowle* | 19 hct | |
| Mo. | 05.12. | BC | ho | 19 hct |
| Mi. | 14.12. | 1. oBT. des BrFr | ||
| Sa. | 17.12. | Weihnachtsfeier mit M! Bremensia* | 19 hct | |
| Do. | 22.12. | Weihnachtsmarktbesuch* | 18 hct |
Januar:
| Mo. | 09.01. | BC | ho | 19 hst |
| Sa. | 14.01. | Besuch AH Wilcke I / Grünkohlkneipe der Turnerschaft Hansea Stormaria in Kiel | ||
| Mo. | 16.01. | BC, Wahlconvent | ho | 19 hst |
| Do. | 19.01. | Aktivenessen | 19 hst | |
| Sa. | 28.01. | Brennereibesichtigung in Wöltingerrode* | 14 hst |
Februar:
| Mi. | 01.02. | 2. oBT des BrFr* | ||
| Do. | 02.02. | Aktivenessen | 19 hst | |
| Mo. | 06.02. | BC, Entlastung | ho | 19 hst |
| Sa. | 11.02. | Semesterabschlußkneipe | ho | 20 hct |
| Sa. | 18.02. | Grünkohlessen* | ho | 18 hst |
Jeden Montag findet um 19 hst ein BC statt;
Im Anschluss an jeden BC ho findet ein AC statt.
An jedem 1. Donnerstag im Monat gibt es ein Aktivenessen.
Jeden Donnerstagabend treffen wir uns zum Stammtisch.
Zu den mit * gekennzeichneten Veranstaltungen würden wir uns freuen, auch Damen als Gäste begrüßen zu dürfen.
Allen Bundesbrüdern sei dieses Programm eine Aufforderung, allen Freunden und Gästen eine herzliche Einladung.
Die Aktivitas ist für eine vorherige schriftliche oder telefonische Anmeldung dankbar.
Vorstand:
| X | B.Sc. Konstantin Stammnitz | |
| XX | stud. mach. Sebastian Strothmann | |
| XXX | stud. mach. oec. Eike Salzer | |
| FM | stud. inf. Claas Meyer | |
| +/- | stud. inf. Arnaud Chevrollier |