

April
| Di. | 02.04. | BC | ho | 19 hst |
| Sa. | 06.04. | Semesterantrittskneipe | ho | 20 hct |
| Fr. | 19.04. | Pokerturnier* | 18 hct | |
| Sa. | 27.04. | Vortragsabend* | 19 hct |
Mai
| Mo. | 06.05. | BC | ho | 19 hst |
| |||||||||||||||||||||
|
|
Juni
| Sa. | 01.06. | Kegeln* | 18 hst | |
| So. | 02.06. | Bürger-Brunch | 10 | hst |
| Mo. | 03.06. | BC | ho | 19 hst |
| Sa. | 08.06. | 1. oBT des BrFr | ||
| Sa. | 15.06. | Aktivenfahrt | ||
| Do. | 20.06. | Flunkyballturnier* | 17 hct | |
| Sa. | 29.06. | Makarenrallye* | 10 hct |
Juli
| Mo. | 01.07. | BC, Wahl | ho | 19 hst |
| Sa. | 06.07. | 2. oBT des BrFr | ||
| Mo. | 08.07. | BC, Entlastung | ho | 19 hst |
| Sa. | 13.07. | OCC-Semesterabschlusskneipe | ho | 20 hct |
Jeden Montag findet um 19 hst ein BC statt. |
||||
Vorstand:
| X | stud. mach. Tobias Freitag | |
| XX | stud. mach. oec. Michael Kaufmann | |
| XXX | stud. math. Marian Berg | |
| FM | stud. mach. oec. Eike Salzer | |
| +/- | stud. inf. oec. Christoph Witt |